住宅物件
広沢7 中古住宅 A棟 [No.438]
価格 | 680万円 | 所在地 | 桐生市広沢町7丁目 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 駐車場 | 1台 |
建物面積 | 84㎡ 25.4坪 | 土地面積 | 154.8㎡ 46.8坪 |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 平成3年新築 |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 南東側公道 幅員3m |
現況 | 空家 |
新里町赤城山 中古住宅 [No.436]
価格 | 880万円 | 所在地 | 桐生市新里町赤城山 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK+ロフト | 駐車場 | あり |
建物面積 | 82.56㎡(24.97坪) | 土地面積 | 609.81㎡(184.46坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 平成9年10月 |
建物構造 | 木造平屋建 | 主要採光面 | 南 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 南西側、42条1項3号道路 |
現況 | 空家 |
広沢7 中古住宅 B棟 [No.430]
価格 | 896万円(税込) | 所在地 | 桐生市広沢町7丁目41-4,41-2 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 94.81㎡(28.68坪) |
土地面積 | 155.58㎡(47.06坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 平成3年新築 | 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 南側私道 幅員4m | 現況 | 空家 |
中古倉庫 [No.422]
価格 | 680万円(非課税) | 所在地 | 桐生市桜木町1384-20 |
---|---|---|---|
建物面積 | 33.00㎡(9.98坪) | 土地面積 | 218.36㎡(66.05坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 平成11年新築 |
建物構造 | 鉄骨造金属板葺平家建 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 北側公道幅員 4.5m |
現況 | 空家 |
桐生市織姫町中古住宅 [No.377]
価格 | 220万円(非課税) | 所在地 | 桐生市織姫町3-17 |
---|---|---|---|
間取り | 3K | 駐車場 | なし (近隣に月極駐車場有) |
建物面積 | 39.66㎡(11.99坪) ※登記 | 土地面積 | 121.50㎡(36.75坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和26年新築 |
建物構造 | 木造セメント瓦葺平家建 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 西側公道幅員2.3m 南側公道幅員5.9m |
現況 | 空家 |
ピオテスハイツ705号 [No.375]
価格 | 298万円(税込) | 所在地 | 伊勢崎市三光町1-3 |
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線伊勢崎駅1,000m | 間取り | 2DK |
建物面積 | 37.64m(11.38坪) | 土地面積 | 721.58㎡(持分208/10,000) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和54年3月新築 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 空家 |