土地物件
広沢町売土地 [No.425]
価格 | 1,800万円(非課税) | 所在地 | 桐生市広沢町2丁目3122-5,他 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 1112.37㎡(336.49坪) | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地、公衆用道路 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北側公道幅員12m | 現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
広沢2売土地 [No.424]
価格 | 850万円(非課税) | 所在地 | 桐生市広沢町2丁目3103-2 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 394.00㎡(119.18坪) | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 東側公道 幅員12m 北側公道幅員3.9m | 現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
足利市小俣町売土地 [No.423]
価格 | 650万円(非課税) | 所在地 | 足利市小俣町276-1、268-6 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 499㎡(150.94坪) | 建築条件 | なし |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工場地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 南側公道 幅員4m |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
東久方町1 売土地 [No.419]
価格 | 550万円(非課税) | 所在地 | 桐生市東久方町1丁目174-1,2、10 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 198.29㎡(59.98坪) | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工場地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 南側公道 幅員7m 東側公道幅員 16m | 現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
桐生市東2丁目 売土地 [No.332]
価格 | 300万円 | 所在地 | 桐生市東2丁目1056-6 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 297.79㎡(90.08坪) | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
桐生市相生町2 売土地 [No.283]
価格 | 270万 | 所在地 | 桐生市相生町2丁目769-19、769-57 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 149.61㎡(45.25坪) ※宅地部分 | 古屋 | なし |
建築条件 | なし | 地目 | 住宅、公衆用道路 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 南西側公道 幅員2.9m |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
桐生市川内町 売土地 [No.282]
価格 | 450万円 | 所在地 | 桐生市川内町1丁目333-4 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 307.60㎡(93.04坪) | 古屋 | 上物あり |
建築条件 | なし | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 北側公道 3.6m |
現況 | 上物あり | 引渡し | 相談 |
桐生市相生町1 売土地 [No.247]
価格 | 490万円 | 所在地 | 桐生市相生町1丁目15-55、15-58 |
---|---|---|---|
交通 | 東武桐生線 新桐生駅 | 土地面積/坪 | 373.46㎡(112.97坪)※15-55部分 |
建築条件 | なし | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 南側公道 幅員4.0m |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
桐生市琴平町 売土地 [No.245]
価格 | 700万円 | 所在地 | 桐生市琴平町23-7、23-6 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 337.37㎡(102.05坪) | 建築条件 | なし |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 南東側公道 幅員3.0~3.8m |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
桐生市堤町3丁目土地 [No.210]
価格 | 295万円 | 所在地 | 桐生市堤町3丁目2685-50、51 |
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 桐生駅 2800m | 土地面積/坪 | 354.13㎡(107.12坪) |
建築条件 | 無し | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |