住宅物件
広沢7 中古住宅 C棟 [No.439]
価格 | 996万円(税込) | 所在地 | 桐生市広沢町7丁目 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 駐車場 | P4台可 |
土地面積 | 216.63㎡(65.5坪) | 新築/中古 | 96.88㎡(29.3坪) |
築年月(築年数) | 平成3年新築 | 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 空家 |
広沢7 中古住宅 A棟 [No.438]
価格 | 680万円 | 所在地 | 桐生市広沢町7丁目 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 駐車場 | 1台 |
建物面積 | 84㎡ 25.4坪 | 土地面積 | 154.8㎡ 46.8坪 |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 平成3年新築 |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 南東側公道 幅員3m |
現況 | 空家 |
広沢7 中古住宅 B棟 [No.430]
価格 | 896万円(税込) | 所在地 | 桐生市広沢町7丁目41-4,41-2 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 94.81㎡(28.68坪) |
土地面積 | 155.58㎡(47.06坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 平成3年新築 | 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 南側私道 幅員4m | 現況 | 空家 |
桐生市織姫町中古住宅 [No.377]
価格 | 220万円(非課税) | 所在地 | 桐生市織姫町3-17 |
---|---|---|---|
間取り | 3K | 駐車場 | なし (近隣に月極駐車場有) |
建物面積 | 39.66㎡(11.99坪) ※登記 | 土地面積 | 121.50㎡(36.75坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和26年新築 |
建物構造 | 木造セメント瓦葺平家建 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 西側公道幅員2.3m 南側公道幅員5.9m |
現況 | 空家 |
錦町1丁目 中古住宅・アパート [No.317]
価格 | 1500万円 | 所在地 | 桐生市錦町1丁目894-1,904-2 |
---|---|---|---|
間取り | 5K | 建物面積 | 106.73㎡(32.28坪) |
土地面積 | 714.86㎡(216.24坪) | 新築/中古 | 中古 |
築年月(築年数) | 昭和48年11月8日新築 | 建物構造 | 木造金属板葺2階建 |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 東側公道 幅員3.2m |
現況 | 空家 |
桐生市相生町5丁目 中古住宅 [No.214]
価格 | 680万円 | 所在地 | 桐生市相生町5丁目11-1 |
---|---|---|---|
交通 | 東武桐生線 相老駅 徒歩17分 | 間取り | 4DK |
建物面積 | 103.27㎡(31.23坪) | 土地面積 | 448.05㎡(135.53坪) |
新築/中古 | 中古 | 築年月(築年数) | 昭和50年5月新築 |
建物構造 | 木造スレート瓦葺平屋建 | 地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 西側公道 幅員約3.8m | 現況 | 居住中 |