土地物件
東久方町1 売土地 [No.419]
価格 | 550万円(非課税) | 所在地 | 桐生市東久方町1丁目174-1,2、10 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 198.29㎡(59.98坪) | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工場地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 南側公道 幅員7m 東側公道幅員 16m | 現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
桐生市東2丁目 売土地 [No.332]
価格 | 300万円 | 所在地 | 桐生市東2丁目1056-6 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 297.79㎡(90.08坪) | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
桐生市相生町2丁目土地 [No.131]
価格 | 2500万円 | 所在地 | 桐生市相生町2丁目850-1,850-2,850-5 |
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 JR桐生駅 3300m | 土地面積/坪 | 855.08㎡(258.66坪) |
建築条件 | 無し | 地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北東側公道 幅員約17m / 南側公道 幅員約4.5m | 現況 | 更地 |
引渡し | 即時 |
みどり市大間々町大間々土地 [No.67]
価格 | 600万円 | 所在地 | みどり市大間々町 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 60坪 | 地目 | 農転要 |
引渡し | 即時 |