土地物件
広沢町売土地 [No.425]
価格 | 1,800万円(非課税) | 所在地 | 桐生市広沢町2丁目3122-5,他 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 1112.37㎡(336.49坪) | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地、公衆用道路 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北側公道幅員12m | 現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
広沢2売土地 [No.424]
価格 | 850万円(非課税) | 所在地 | 桐生市広沢町2丁目3103-2 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 394.00㎡(119.18坪) | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 東側公道 幅員12m 北側公道幅員3.9m | 現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
桐生市相生町1 売土地 [No.247]
価格 | 490万円 | 所在地 | 桐生市相生町1丁目15-55、15-58 |
---|---|---|---|
交通 | 東武桐生線 新桐生駅 | 土地面積/坪 | 373.46㎡(112.97坪)※15-55部分 |
建築条件 | なし | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 南側公道 幅員4.0m |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |