土地物件
桐生市東2丁目 売土地 [No.332]
価格 | 300万円 | 所在地 | 桐生市東2丁目1056-6 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 297.79㎡(90.08坪) | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
桐生市相生町2 売土地 [No.283]
価格 | 270万 | 所在地 | 桐生市相生町2丁目769-19、769-57 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 149.61㎡(45.25坪) ※宅地部分 | 古屋 | なし |
建築条件 | なし | 地目 | 住宅、公衆用道路 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 南西側公道 幅員2.9m |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
桐生市川内町 売土地 [No.282]
価格 | 450万円 | 所在地 | 桐生市川内町1丁目333-4 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 307.60㎡(93.04坪) | 古屋 | 上物あり |
建築条件 | なし | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 北側公道 3.6m |
現況 | 上物あり | 引渡し | 相談 |
桐生市相生町1 売土地 [No.247]
価格 | 490万円 | 所在地 | 桐生市相生町1丁目15-55、15-58 |
---|---|---|---|
交通 | 東武桐生線 新桐生駅 | 土地面積/坪 | 373.46㎡(112.97坪)※15-55部分 |
建築条件 | なし | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 南側公道 幅員4.0m |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
桐生市堤町3丁目土地 [No.210]
価格 | 295万円 | 所在地 | 桐生市堤町3丁目2685-50、51 |
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 桐生駅 2800m | 土地面積/坪 | 354.13㎡(107.12坪) |
建築条件 | 無し | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |