土地物件
東久方町1 売土地 [No.419]
価格 | 550万円(非課税) | 所在地 | 桐生市東久方町1丁目174-1,2、10 |
---|---|---|---|
土地面積/坪 | 198.29㎡(59.98坪) | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工場地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 南側公道 幅員7m 東側公道幅員 16m | 現況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
桐生市堤町3丁目土地 [No.210]
価格 | 295万円 | 所在地 | 桐生市堤町3丁目2685-50、51 |
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 桐生駅 2800m | 土地面積/坪 | 354.13㎡(107.12坪) |
建築条件 | 無し | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
桐生市相生町2丁目土地 [No.131]
価格 | 2500万円 | 所在地 | 桐生市相生町2丁目850-1,850-2,850-5 |
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 JR桐生駅 3300m | 土地面積/坪 | 855.08㎡(258.66坪) |
建築条件 | 無し | 地勢 | 平坦 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北東側公道 幅員約17m / 南側公道 幅員約4.5m | 現況 | 更地 |
引渡し | 即時 |